Общие сведения | |||
Наименование населенного пункта | с. Чычымах | ||
Полное наименование библиотеки (если модельная, год присвоения статуса) | Чычымахский филиал №10 Муниципального казенного учреждения культуры «Таттинская Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Таттинского района Республики Саха (Якутия) | ||
Год основания библиотеки | 1927 г. | изба-читальня | |
Почтовый адрес | 678654, Республика Саха (Якутия), Таттинский район, с. Чычымах, ул. Школьная, 4 | ||
Телефоны | 24-660 | ||
Факс | — | ||
Е-шаИ | Ы Ыю1ека.сһусһутакһ @Ък.ги | ||
Расстояние до центра улуса- км. | 60 км | ||
Штатная численность | |||
Всего сотрудников | 2 | 1 штат — библиотекарь, |
0,5 шт. — тех. раб. | |||
в т.ч. библиотечные работники (основной персонал) | 1 | ||
Из них со стажем от 0 до 3 | 0 | ||
со стажем от 3 до 10 лет | 0 | ||
со стажем свыше 10 | 1 | ||
из них по возрасту до 30 лет | 0 | ||
по возрасту от 30 до 55 | 1 | ||
по возрасту старше 55 лет | 0 | ||
из них с высшим образованием | 1 | ||
в т.ч с библиотечным образованием | 1 | ||
из них со средним специальным образованием | 0 | ||
в т.ч, с библиотечным образованием | 0 | ||
вспомогательный персонал ‘если есть) | 1 | гех. раб. | |
Количество документов о повышении квалификации установленного образца, полученных в текущем году | |||
диплом о профессиональной переподготовке | 0 | ||
удостоверений | 0 | ||
средняя заработная плата основного персонала | 61033 | ||
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА |
Состояние библиотеки | |||
требует капитального ремонта — (да; нет) | нет | ||
аварийное — (да; нет) | нет | ||
арендованное- (да; нет) | |||
общая площадь помещения библиотеки | 121,5 | ||
общее число посадочных мест для пользователей | 5 | ||
из них: компьютеризированных | 2 | ||
Техническое оснащение | |||
Количество персональных компьютеров | 1 | ||
из них: подключены к Интернету | 1 | ||
для пользователей | 1 | ||
доступ через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки | 0 | ||
количество копировально-множительной техники | 2 | ||
из них: для пользователей | 1 | ||
для оцифровки фонда | 0 | ||
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА |
Библиотечный фонд на 01.01.2021 года | 12898 | ||
из них: печатных документов | 12884 | ||
поступление за 2020 г. | 236 | ||
выбытие за 2020 г. | 289 | ||
электронные документы | 14 | ||
поступление за 2020 г. | 0 | ||
выбытие за 2020 г. | 0 | ||
документы на других видах носителей | 0 | ||
поступление за 2020 г. | 0 | ||
выбытие за 2020 г. | 0 | ||
Финансирование | |||
из муниципального бюджета | 16576,61 | ||
спонсорство | |||
ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ | |||
Количество населения в зоне обслуживания | 674 | ||
число зарегистрированных пользователей | 600 |
из них: детей в возрасте до 14 лет включительно | 110 | ||
молодежь от 15 до 30 лет включительно | 36 | ||
удаленных пользователей | 135 | ||
число посещений за 2020 г | 2066 | ||
из них: массовых мероприятий | 193 | ||
число обращений удаленных пользователей | 0 | ||
из них: обращений к веб-сайту | 0 | ||
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
Всего выдано за 2020 г, | 11523 | ||
в т.ч. на физических носителях | 11523 | ||
из электронной библиотеки | 0 | ||
инсталлированных документов | 0 | ||
сетевых удаленных | 0 | ||
Паспорт составила Заболоцкая Устиния Ивановна заведующая методико-библиографическим отделом |